Модельный ряд пищеварочных котлов представлен емкостями на 60, 100, 160, 250 и 400 л,
Для котлов предусмотрены три режима работы: режим «1» — варка; режим «2» — разогрев; режим «3» — варка на пару. Время разогрева до кипения в разных моделях колеблется от 45 до 60 минут. Котлы имеют 3 степени защиты: датчик сухого хода ТЭНов (либо терморегулятор) (только для электрических моделей), реле давления, подрывной клапан. Также для визуального контроля предусмотрен манометр. Для функционирования котла используются 3 крана: кран для залива воды в ёмкость котла (либо смеситель), кран для слива из ёмкости котла (смонтирован на высоте днища, кроме модели КПЭ-60), кран для контроля уровня жидкости в пароводяной рубашке (кроме моделей КП,КПП).
Модель | КЭ-60 | КЭ-100 | КЭ-130 | КЭ-160 | КЭ-200 | КЭ-250 | КЭ-300 | КЭ-400 |
Габариты, мм | 600х700х850 | 800х800х850 | 850х800х850 | 1000х800х850 | 1150х800х850 | 1350х800х850 | 1550х800х850 | 1600х900х900 |
Вес, кг | 135 | 95 | 160 | 116 | 195 | 215 | 235 | 270 |
Полезный объем/Полный объем, л | 60/66 | 100/110 | 130/143 | 160/176 | 200/220 | 250/275 | 300/325 | 400/440 |
Время разогрева до 100°С , мин | 35 | 40 | 42 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
Теплопотери сосуда при кипении (не более), кВт/ч | 0,14 | 0,16 | 0,19 | 0,22 | 0,25 | 0,34 | 0,34 | 0,54 |
Мощность, кВт | 10,5 (3*3,5) | 15 (3*5) | 15 (3*5) | 21 (6*3,5) | 25,5 (3*5+3*3,5) | 30 (6*5) | 30 (6*5) | 40,5 (6*5+3*3,5) |
Напряжение питания, В | 380 |
КОТЛЫ ПИЩЕВАРОЧНЫЕ С МАСЛЯНЫМ НАГРЕВОМ | |||||
Модель | КПЭ-60М | КПЭ-100М | КПЭ-160М | КПЭ-250М | КПЭ-400М |
Габариты (), мм | 700х900 | 700х900 | 900х900 | 900х1100 | 1000/1300 |
Диаметр чаши, мм | 500 | 500 | 700 | 700 | 800 |
Глубина чаши, мм | 350 | 550 | 450 | 700 | 900 |
Вес, кг | |||||
Полезный объем/Полный объем, л | 60/67 | 100/107 | 160/172 | 250/268 | 400/452 |
Время разогрева до 100°С , мин | |||||
Кол-во масла в рубашке котла, л | 21 | 24 | 26 | 31 | 59 |
Мощность, кВт | 7,5 (3*2,5) | 7,5 (3*2,5) | 15 (6*2,5) | 15 (6*2,5) | 23 (9*2,5) |
Напряжение питания, В | 380 |
КОТЛЫ ПИЩЕВАРОЧНЫЕ С ПАРОВОДЯНЫМ НАГРЕВОМ | |||||
Модель | КПЭ-60 | КПЭ-100 | КПЭ-160 | КПЭ-250 | КПЭ-400 |
Габариты (), мм | 700х900 | 700х900 | 900х900 | 900х1100 | 1000/1300 |
Диаметр чаши, мм | 500 | 500 | 700 | 700 | 800 |
Глубина чаши, мм | 350 | 550 | 450 | 700 | 900 |
Вес, кг | 135 | ||||
Полезный объем/Полный объем, л | 60/67 | 100/107 | 160/172 | 250/268 | 400/452 |
Время разогрева до 100°С , мин | 35 | 40 | 45 | 55 | 65 |
Мощность, кВт | 10,5 (3*3,5) | 15 (3*5) | 21 (6*3,5) | 30 (6*5) | 40,5 (6*5+3*3,5) |
Напряжение питания, В | 380 |
Отзывы
Отзывов пока нет.