ПРИЗНАЧЕННЯ:
Виливка кондитерських мас (мармелад, помадні маси, цукристі, жирові) в армовані силіконові форми, що встановлюються на транспортер машини.
ЗАСТОСУВАННЯ:
Застосовується для виробництва цукерок та мармеладу
ПЕРЕВАГИ:
- Можливість роботи із широким діапазоном кондитерських мас.
 - Широкий асортимент продукції, що випускається.
 - Оперативне переналаштування на випуск виробів різної маси.
 - За бажанням споживача машина може поставлятися з такими параметрами, що змінюються: кількість рядів, кількість форсунок в ряду, обсяг дози, ширина транспортера.
 - Автоматичне регулювання температури продукту теплоносія.
 - Машина дозволяє скоротити частку ручної праці, підвищити продуктивність, знизити енерговитрати.
 
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| ПАРАМЕТР | ||
|---|---|---|
| Продуктивність, кг/година | 50…205 | 108…1080 | 
| Доза виливки продукту, г | 6…25 | 5…50 | 
| Кількість розливних фільєр, шт./крок у мм | 8/41 | 12/61 | 
| Корисний обсяг робочої ємності бака під розтоплену кондитерську масу, дм | 14 | 42 | 
| Ширина транспортерної стрічки, мм | 400 | 900 | 
| Тиск повітря на вході до пневмосистеми, кг/см | 5…6 | 5…6 | 
| Витрата стисненого повітря, дм/хв, трохи більше | 80 | 530 | 
| Продукт теплоносія | вода | масло | 
| Максимальна температура продукту теплоносія, °С | 90 | 150 | 
| Об’єм заливається в бак продукту теплоносія, дм | 9 | 7,5 | 
| Встановлена потужність, кВт, не більше | 2,5 | 3 | 
| Рід струму | 380В/50Гц (3NPE) | |
| Висота від підлоги до стрічки транспортера, мм | 825 | 890 | 
| Габаритні розміри, не більше, мм (ДхШхВ) | 1120х895х1310 | 2040х1420х1410 | 
| Маса, не більше, кг | 108 | 500 | 


		
		
		
		
Відгуки
Відгуків немає, поки що.