Котли варочні
Опис
Харчоварильні котли призначені для варіння, розігріву та приготування продуктів на пару. Модельний ряд представлений ємностями на 60, 100, 160, 250 і 400 л, а також додатковими моделями з різним корисним і повним об'ємом.
Обладнання використовується на харчових виробництвах, у пекарнях, кондитерських цехах, закладах громадського харчування та інших підприємствах, де потрібна стабільна термічна обробка продукту.
Режими роботи
- Режим 1 - варіння.
- Режим 2 - розігрів.
- Режим 3 - варіння на пару.
Час розігріву до кипіння залежить від моделі котла і може становити від 35 до 65 хвилин.
Система безпеки та управління
- Датчик сухого ходу ТЕНів або терморегулятор для електричних моделей.
- Реле тиску.
- Підривний клапан.
- Манометр для візуального контролю тиску.
- Кран для подачі води в ємність котла або змішувач.
- Кран для зливу з ємності котла.
- Кран для контролю рівня рідини в пароводяній сорочці.
Електричні харчоварильні котли КЕ
| Модель | Габарити | Вага | Корисний / повний об'єм | Час розігріву до 100°C | Тепловтрати при кипінні | Потужність | Напруга |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КЕ-60 | 600х700х850 мм | 135 кг | 60 / 66 л | 35 хв | 0,14 кВт/год | 10,5 кВт | 380 В |
| КЕ-100 | 800х800х850 мм | 95 кг | 100 / 110 л | 40 хв | 0,16 кВт/год | 15 кВт | 380 В |
| КЕ-130 | 850х800х850 мм | 160 кг | 130 / 143 л | 42 хв | 0,19 кВт/год | 15 кВт | 380 В |
| КЕ-160 | 1000х800х850 мм | 116 кг | 160 / 176 л | 45 хв | 0,22 кВт/год | 21 кВт | 380 В |
| КЕ-200 | 1150х800х850 мм | 195 кг | 200 / 220 л | 50 хв | 0,25 кВт/год | 25,5 кВт | 380 В |
| КЕ-250 | 1350х800х850 мм | 215 кг | 250 / 275 л | 55 хв | 0,34 кВт/год | 30 кВт | 380 В |
| КЕ-300 | 1550х800х850 мм | 235 кг | 300 / 325 л | 60 хв | 0,34 кВт/год | 30 кВт | 380 В |
| КЕ-400 | 1600х900х900 мм | 270 кг | 400 / 440 л | 65 хв | 0,54 кВт/год | 40,5 кВт | 380 В |
Котли харчоварильні з масляним нагрівом
| Модель | Габарити | Діаметр чана | Глибина чана | Корисний / повний об'єм | Кількість масла в сорочці | Потужність | Напруга |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КПЕ-60М | 700х900 мм | 500 мм | 350 мм | 60 / 67 л | 21 л | 7,5 кВт | 380 В |
| КПЕ-100М | 700х900 мм | 500 мм | 550 мм | 100 / 107 л | 24 л | 7,5 кВт | 380 В |
| КПЕ-160М | 900х900 мм | 700 мм | 450 мм | 160 / 172 л | 26 л | 15 кВт | 380 В |
| КПЕ-250М | 900х1100 мм | 700 мм | 700 мм | 250 / 268 л | 31 л | 15 кВт | 380 В |
| КПЕ-400М | 1000х1300 мм | 800 мм | 900 мм | 400 / 452 л | 59 л | 23 кВт | 380 В |
Котли харчоварильні з пароводяним нагрівом
| Модель | Габарити | Діаметр чана | Глибина чана | Корисний / повний об'єм | Час розігріву до 100°C | Потужність | Напруга |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КПЕ-60 | 700х900 мм | 500 мм | 350 мм | 60 / 67 л | 35 хв | 10,5 кВт | 380 В |
| КПЕ-100 | 700х900 мм | 500 мм | 550 мм | 100 / 107 л | 40 хв | 15 кВт | 380 В |
| КПЕ-160 | 900х900 мм | 700 мм | 450 мм | 160 / 172 л | 45 хв | 21 кВт | 380 В |
| КПЕ-250 | 900х1100 мм | 700 мм | 700 мм | 250 / 268 л | 55 хв | 30 кВт | 380 В |
| КПЕ-400 | 1000х1300 мм | 800 мм | 900 мм | 400 / 452 л | 65 хв | 40,5 кВт | 380 В |
Основні переваги
- Модельний ряд з ємностями від 60 до 400 л.
- Три режими роботи: варіння, розігрів і варіння на пару.
- Моделі з масляним або пароводяним нагрівом.
- Система захисту від сухого ходу, надлишкового тиску та аварійних ситуацій.
- Манометр для візуального контролю роботи котла.
- Зручні крани для подачі води, зливу продукту та контролю рівня рідини.
- Підходять для харчових, пекарських і кондитерських виробництв.
Відгуки
Цей товар ще без відгуків, але ви можете стати першим! Поділіться враженнями та допоможіть іншим з вибором.
Рекомендоване обладнання
Популярні моделі для пекарень, кондитерських цехів і виробничих підприємств. Якщо ви не знаєте, яка модель підходить саме вам, залиште заявку - спеціаліст допоможе з підбором.