Szafa garownicza ImpexPF (na 2-8 wózków)
Charakterystyka
Temperatura, °С:
30-45
Waga, kg:
do 300
Napięcie znamionowe, V:
380 (3-fazowe)
Opis
Elektro szafa fermentacyjna przeznaczona jest do końcowego wyrastania kawałków ciasta na wózkach regałowych przed pieczeniem. Szafa automatycznie utrzymuje ustawioną temperaturę i wilgotność w komorze, zapewniając równomierne wyrastanie dzięki cyrkulacji powietrza.
Funkcje i korzyści elektrycznej szafy fermentacyjnej
| Funkcja | Korzyści dla produkcji |
|---|---|
| Rama ze stali nierdzewnej i obudowa z paneli warstwowych | Solidność, trwałość i higieniczna konstrukcja |
| Wysokowydajne nagrzewnice powietrzne i automatyczna kontrola poziomu wody | Szybkie osiągnięcie temperatury roboczej i stabilny proces wyrastania |
| Kontroler Atmel i czujniki Honeywell | Dokładna kontrola temperatury i wilgotności w komorze roboczej |
| Dwa niezależne timery | Możliwość jednoczesnej kontroli różnych partii ciasta |
| Ochrona przed włączeniem grzałek bez wody | Zwiększa bezpieczeństwo i wydłuża żywotność urządzenia |
| Regulowane drzwi i strefa serwisowa od góry z przodu | Wygodne ustawienie szaf w rzędzie z minimalną przerwą i komfortowa obsługa |
| Opcja dla 2-8 wózków regałowych i typ przechodni | Elastyczność zgodnie z potrzebami zakładu i optymalne wykorzystanie przestrzeni |
| Konstrukcja modułowa i rozkładana | Łatwa instalacja w pomieszczeniach ze standardowymi otworami drzwiowymi |
| Opcje podłogi (blacha nierdzewna lub izolowana płyta PVC) | Optymalizacja warunków cieplnych i ułatwienie wjazdu wózków |
| Filtr do oczyszczania wody z zanieczyszczeń mechanicznych | Zapewnia stabilną pracę generatora pary i czystość procesu |
Elektro szafa fermentacyjna – niezawodne rozwiązanie dla warsztatów cukierniczych i piekarniczych, zapewniające stabilne wyrastanie kawałków ciasta, zwiększenie wydajności produkcji i gwarancję stałej jakości gotowych wyrobów.
Specyfikacja techniczna
| Moc znamionowa elektryczna, kW.: | 6,5 |
| Czas nagrzania powietrza wewnątrz komory do temperatury 40°C, min: | 30 |
| Pojemność (wózki regałowe): | 2-8 |
| Wilgotność względna powietrza, %: | 60-90 |
| Maksymalne wymiary wózka, mm: | 700х1100х1900 |
| Wymiary całkowite dla 2 wózków, mm: | 2250х1350х2000 |
| Wymiary całkowite dla 4 wózków, mm: | 2250х2100х2000 |
Opinie
Ten produkt nie ma jeszcze opinii, ale możesz być pierwszy! Podziel się wrażeniami i pomóż innym w wyborze.
Polecane urządzenia
Popularne modele dla piekarni, zakładów cukierniczych i przedsiębiorstw produkcyjnych. Jeśli nie wiesz, który model będzie odpowiedni dla Ciebie, zostaw zgłoszenie - specjalista pomoże w doborze.